Mercados
Dónde puedes vender los productos que encontramos y cuántos lugares hay libres hoy.
| Mercado | Estado | Productos en la lista actual | Con lugares libres | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| UEEA · WB / Ozon | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| EAU · amazon.ae | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| EAU · Noon | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| Arabia Saudita · amazon.sa | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| Arabia Saudita · Noon | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| EE. UU. · Amazon.com | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| EE. UU. · TikTok Shop | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| Reino Unido · amazon.co.uk | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| Alemania (UE) · amazon.de | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| México · amazon.com.mx | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| Armenia · Instagram | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
| Armenia · TikTok | Pronto | 0 | 0 | Unirme a la lista de espera |
Shopify, Instagram y tu web son canales de venta, no mercados: medimos la demanda en los 12 mercados y tú vendes donde quieras.
Qué significan los estados
Abiertola mayoría de los productos de la lista actual aún tienen lugares libres
Pocos lugaresla mayoría de los lugares están ocupados — llegan productos nuevos cada semana
Lista de esperatodos los lugares de la lista actual están ocupados; deja tu e-mail y te escribimos cuando se abran los próximos productos
Prontose está preparando la primera lista para este mercado; únete a la lista de espera para enterarte primero
El drop de mañana abre a las 10:00
Crea una cuenta en medio minuto, elige tus mercados y tu presupuesto, y recibe tus primeros productos.
$9 por 7 días · luego desde $99 al mes · cancela durante la semana de introducción y no se cobra nada más