الأسواق
أين يمكنك بيع المنتجات التي نجدها، وكم مكانًا شاغرًا هناك اليوم.
| السوق | الحالة | المنتجات في القائمة الحالية | بأماكن شاغرة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|
| الاتحاد الاقتصادي الأوراسي · WB / Ozon | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| الإمارات · amazon.ae | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| الإمارات · Noon | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| السعودية · amazon.sa | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| السعودية · Noon | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| الولايات المتحدة · Amazon.com | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| الولايات المتحدة · TikTok Shop | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| المملكة المتحدة · amazon.co.uk | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| ألمانيا (الاتحاد الأوروبي) · amazon.de | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| المكسيك · amazon.com.mx | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| أرمينيا · Instagram | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
| أرمينيا · TikTok | قريبًا | 0 | 0 | انضم إلى قائمة الانتظار |
Shopify وInstagram وموقعك الخاص قنوات بيع وليست أسواقاً: نقيس الطلب في 12 سوقاً، وتبيع أينما تشاء.
ماذا تعني الحالات
مفتوحمعظم المنتجات في القائمة الحالية ما زالت فيها أماكن شاغرة
أماكن قليلةمعظم الأماكن محجوزة — منتجات جديدة تصل كل أسبوع
قائمة الانتظاركل الأماكن في القائمة الحالية محجوزة؛ اترك بريدك الإلكتروني وسنراسلك عند فتح المنتجات التالية
قريبًايجري إعداد القائمة الأولى لهذا السوق؛ انضم إلى قائمة الانتظار لتعرف أولًا
إصدار الغد يُفتح عند 10:00
أنشئ حسابًا في نصف دقيقة، واختر أسواقك وميزانيتك، واحصل على منتجاتك الأولى.
$9 لمدة 7 أيام · ثم من $99 شهرياً · ألغِ خلال الأسبوع التعريفي ولن يُخصم أي مبلغ آخر