Рынки
Где можно продавать найденные нами товары и сколько там сегодня свободных мест.
| Рынок | Статус | Товаров в текущем списке | Со свободными местами | Действия |
|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС · WB / Ozon | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| ОАЭ · amazon.ae | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| ОАЭ · Noon | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Саудовская Аравия · amazon.sa | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Саудовская Аравия · Noon | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| США · Amazon.com | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| США · TikTok Shop | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Великобритания · amazon.co.uk | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Германия (ЕС) · amazon.de | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Мексика · amazon.com.mx | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Армения · Instagram | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
| Армения · TikTok | Скоро | 0 | 0 | В лист ожидания |
Shopify, Instagram и ваш сайт — каналы продаж, а не рынки: спрос мы измеряем на 12 рынках, а продавать можно где угодно.
Что значат статусы
Открыту большинства товаров в текущем списке ещё есть свободные места
Мало местбольшинство мест занято — новые товары появляются каждую неделю
Лист ожиданиявсе места в текущем списке заняты; оставьте e-mail — напишем, когда откроются новые товары
Скоропервый список для этого рынка готовится; встаньте в лист ожидания, чтобы узнать первым
Завтрашний дроп откроется в 10:00
Создайте аккаунт за полминуты, выберите рынки и бюджет — и получите первые товары.
$9 за 7 дн. · затем от $99 в месяц · отмените во вводную неделю — и больше ничего не спишется