Շուկաներ
Որտեղ կարող եք վաճառել մեր գտած ապրանքները և այսօր այնտեղ քանի ազատ տեղ կա։
| Շուկա | Կարգավիճակ | Ապրանքներ գործող ցուցակում | Ազատ տեղերով | Գործողություններ |
|---|---|---|---|---|
| ԵԱՏՄ · WB / Ozon | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| ԱՄԷ · amazon.ae | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| ԱՄԷ · Noon | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Սաուդյան Արաբիա · amazon.sa | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Սաուդյան Արաբիա · Noon | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| ԱՄՆ · Amazon.com | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| ԱՄՆ · TikTok Shop | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Մեծ Բրիտանիա · amazon.co.uk | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Գերմանիա (ԵՄ) · amazon.de | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Մեքսիկա · amazon.com.mx | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Հայաստան · Instagram | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
| Հայաստան · TikTok | Շուտով | 0 | 0 | Միանալ սպասման ցուցակին |
Shopify-ը, Instagram-ը և ձեր կայքը վաճառքի ալիքներ են, ոչ շուկաներ. պահանջարկը չափում ենք 12 շուկայում, իսկ վաճառում եք որտեղ ուզում եք։
Ինչ են նշանակում կարգավիճակները
Բաց էգործող ցուցակի ապրանքների մեծ մասում դեռ ազատ տեղեր կան
Քիչ տեղտեղերի մեծ մասը զբաղված է — նոր ապրանքներ գալիս են ամեն շաբաթ
Սպասման ցուցակգործող ցուցակի բոլոր տեղերը զբաղված են. թողեք էլ. փոստը, կգրենք, երբ նոր ապրանքներ բացվեն
Շուտովայս շուկայի առաջին ցուցակը պատրաստվում է. միացեք սպասման ցուցակին՝ առաջինն իմանալու համար
Վաղվա drop-ը բացվում է 10:00-ին
Ստեղծեք հաշիվ կես րոպեում, ընտրեք շուկաներն ու բյուջեն և ստացեք առաջին ապրանքները։
$9՝ 7 օրով · հետո՝ $99-ից ամսական · չեղարկիր ներածական շաբաթվա ընթացքում, և ավել ոչինչ չի գանձվի